Типовые размеры пожарных резервуаров
Запросить чертёж | Общий объем, м³ | Наливной объем, м³ | Количество стеновых панелей по окружности, шт | Количество стеновых панелей по высоте, шт | Внутренний диаметр, мм | Высота стены резервуара, мм | Высота конуса, мм | Высота столба воды, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,3 | 16,9 | 6 | 1 | 4530 | 1250 | 399 | 1050 | |
41,1 | 35,8 | 6 | 2 | 4530 | 2419 | 399 | 2219 | |
40,9 | 30,1 | 8 | 1 | 6039 | 1250 | 532 | 1050 | |
60,0 | 54,6 | 6 | 3 | 4530 | 3588 | 399 | 3388 | |
68,7 | 63,3 | 6 | 3,5 | 4530 | 4131 | 399 | 3931 | |
74,4 | 63,6 | 8 | 2 | 6039 | 2419 | 532 | 2219 | |
65,9 | 47,0 | 10 | 1 | 7549 | 1250 | 665 | 1050 | |
78,8 | 73,4 | 6 | 4 | 4530 | 4756 | 399 | 4556 | |
87,5 | 82,2 | 6 | 4,5 | 4530 | 5300 | 399 | 5100 | |
97,6 | 92,2 | 6 | 5 | 4530 | 5925 | 399 | 5725 | |
106,4 | 101,0 | 6 | 5,5 | 4530 | 6469 | 399 | 6269 | |
107,8 | 97,0 | 8 | 3 | 6039 | 3588 | 532 | 3388 | |
97,7 | 67,7 | 12 | 1 | 9059 | 1250 | 798 | 1050 | |
116,4 | 111,0 | 6 | 6 | 4530 | 7094 | 399 | 6894 | |
125,2 | 119,8 | 6 | 6,5 | 4530 | 7638 | 399 | 7438 | |
123,4 | 112,6 | 8 | 3,5 | 6039 | 4131 | 532 | 3931 | |
118,2 | 99,3 | 10 | 2 | 7549 | 2419 | 665 | 2219 | |
135,3 | 129,9 | 6 | 7 | 4530 | 8263 | 399 | 8063 | |
144,0 | 138,7 | 6 | 7,5 | 4530 | 8806 | 399 | 8606 | |
141,3 | 130,5 | 8 | 4 | 6039 | 4756 | 532 | 4556 | |
136,9 | 92,1 | 14 | 1 | 10569 | 1250 | 931 | 1050 | |
154,1 | 148,7 | 6 | 8 | 4530 | 9431 | 399 | 9231 | |
162,9 | 157,5 | 6 | 8,5 | 4530 | 9975 | 399 | 9775 | |
156,9 | 146,1 | 8 | 4,5 | 6039 | 5300 | 532 | 5100 | |
174,8 | 164,0 | 8 | 5 | 6039 | 5925 | 532 | 5725 | |
170,5 | 151,6 | 10 | 3 | 7549 | 3588 | 665 | 3388 | |
173,0 | 143,0 | 12 | 2 | 9059 | 2419 | 798 | 2219 | |
183,9 | 120,3 | 16 | 1 | 12079 | 1250 | 1065 | 1050 | |
190,4 | 179,6 | 8 | 5,5 | 6039 | 6469 | 532 | 6269 | |
208,3 | 197,5 | 8 | 6 | 6039 | 7094 | 532 | 6894 | |
194,8 | 176,0 | 10 | 3,5 | 7549 | 4131 | 665 | 3931 | |
223,9 | 213,1 | 8 | 6,5 | 6039 | 7638 | 532 | 7438 | |
222,8 | 203,9 | 10 | 4 | 7549 | 4756 | 665 | 4556 | |
241,8 | 231,0 | 8 | 7 | 6039 | 8263 | 532 | 8063 | |
257,3 | 246,5 | 8 | 7,5 | 6039 | 8806 | 532 | 8606 | |
247,1 | 228,3 | 10 | 4,5 | 7549 | 5300 | 665 | 5100 | |
248,4 | 217,3 | 12 | 3 | 9059 | 3588 | 798 | 3388 | |
239,4 | 194,6 | 14 | 2 | 10569 | 2419 | 931 | 2219 | |
239,2 | 152,3 | 18 | 1 | 13588 | 1250 | 1198 | 1050 | |
275,2 | 264,4 | 8 | 8 | 6039 | 9431 | 532 | 9231 | |
275,1 | 256,2 | 10 | 5 | 7549 | 5925 | 665 | 5725 | |
283,4 | 253,4 | 12 | 3,5 | 9059 | 4131 | 798 | 3931 | |
290,8 | 280,0 | 8 | 8,5 | 6039 | 9975 | 532 | 9775 | |
299,4 | 280,6 | 10 | 5,5 | 7549 | 6469 | 665 | 6269 | |
317,8 | 254,2 | 16 | 2 | 12079 | 2419 | 1065 | 2219 | |
303,2 | 188,0 | 20 | 1 | 15098 | 1250 | 1331 | 1050 | |
327,4 | 308,5 | 10 | 6 | 7549 | 7094 | 665 | 6894 | |
323,7 | 293,7 | 12 | 4 | 9059 | 4756 | 798 | 4556 | |
351,8 | 332,9 | 10 | 6,5 | 7549 | 7638 | 665 | 7438 | |
358,8 | 328,7 | 12 | 4,5 | 9059 | 5300 | 798 | 5100 | |
342,0 | 297,2 | 14 | 3 | 10569 | 3588 | 931 | 3388 | |
376,5 | 227,5 | 22 | 1 | 16608 | 1250 | 1464 | 1050 | |
379,7 | 360,9 | 10 | 7 | 7549 | 8263 | 665 | 8063 | |
404,1 | 385,2 | 10 | 7,5 | 7549 | 8806 | 665 | 8606 | |
399,0 | 369,0 | 12 | 5 | 9059 | 5925 | 798 | 5725 | |
389,7 | 344,9 | 14 | 3,5 | 10569 | 4131 | 931 | 3931 | |
408,7 | 321,8 | 18 | 2 | 13588 | 2419 | 1198 | 2219 | |
432,0 | 413,2 | 10 | 8 | 7549 | 9431 | 665 | 9231 | |
434,1 | 404,0 | 12 | 5,5 | 9059 | 6469 | 798 | 6269 | |
456,4 | 437,5 | 10 | 8,5 | 7549 | 9975 | 665 | 9775 | |
444,5 | 399,7 | 14 | 4 | 10569 | 4756 | 931 | 4556 | |
451,7 | 388,2 | 16 | 3 | 12079 | 3588 | 1065 | 3388 | |
459,5 | 270,7 | 24 | 1 | 18118 | 1250 | 1597 | 1050 | |
474,4 | 444,3 | 12 | 6 | 9059 | 7094 | 798 | 6894 | |
509,4 | 479,4 | 12 | 6,5 | 9059 | 7638 | 798 | 7438 | |
492,2 | 447,4 | 14 | 4,5 | 10569 | 5300 | 931 | 5100 | |
514,1 | 450,5 | 16 | 3,5 | 12079 | 4131 | 1065 | 3931 | |
512,5 | 397,2 | 20 | 2 | 15098 | 2419 | 1331 | 2219 | |
553,8 | 317,7 | 26 | 1 | 19627 | 1250 | 1742 | 1050 | |
549,7 | 519,7 | 12 | 7 | 9059 | 8263 | 798 | 8063 | |
547,0 | 502,2 | 14 | 5 | 10569 | 5925 | 931 | 5725 | |
578,2 | 491,3 | 18 | 3 | 13588 | 3588 | 1198 | 3388 | |
584,7 | 554,7 | 12 | 7,5 | 9059 | 8806 | 798 | 8606 | |
625,0 | 595,0 | 12 | 8 | 9059 | 9431 | 798 | 9231 | |
594,7 | 549,9 | 14 | 5,5 | 10569 | 6469 | 931 | 6269 | |
585,7 | 522,1 | 16 | 4 | 12079 | 4756 | 1065 | 4556 | |
629,7 | 480,7 | 22 | 2 | 16608 | 2419 | 1464 | 2219 | |
660,1 | 630,0 | 12 | 8,5 | 9059 | 9975 | 798 | 9775 | |
649,5 | 604,8 | 14 | 6 | 10569 | 7094 | 931 | 6894 | |
648,0 | 584,4 | 16 | 4,5 | 12079 | 5300 | 1065 | 5100 | |
657,0 | 570,1 | 18 | 3,5 | 13588 | 4131 | 1198 | 3931 | |
657,9 | 368,4 | 28 | 1 | 21137 | 1250 | 1875 | 1050 | |
697,3 | 652,5 | 14 | 6,5 | 10569 | 7638 | 931 | 7438 | |
719,6 | 656,0 | 16 | 5 | 12079 | 5925 | 1065 | 5725 | |
721,7 | 606,5 | 20 | 3 | 15098 | 3588 | 1331 | 3388 | |
752,1 | 707,3 | 14 | 7 | 10569 | 8263 | 931 | 8063 | |
747,7 | 660,7 | 18 | 4 | 13588 | 4756 | 1198 | 4556 | |
760,9 | 572,0 | 24 | 2 | 18118 | 2419 | 1597 | 2219 | |
799,8 | 755,0 | 14 | 7,5 | 10569 | 8806 | 931 | 8606 | |
781,9 | 718,3 | 16 | 5,5 | 12079 | 6469 | 1065 | 6269 | |
826,5 | 739,6 | 18 | 4,5 | 13588 | 5300 | 1198 | 5100 | |
819,1 | 703,8 | 20 | 3,5 | 15098 | 4131 | 1331 | 3931 | |
854,6 | 809,8 | 14 | 8 | 10569 | 9431 | 931 | 9231 | |
853,5 | 789,9 | 16 | 6 | 12079 | 7094 | 1065 | 6894 | |
902,3 | 857,5 | 14 | 8,5 | 10569 | 9975 | 931 | 9775 | |
915,8 | 852,2 | 16 | 6,5 | 12079 | 7638 | 1065 | 7438 | |
917,2 | 830,2 | 18 | 5 | 13588 | 5925 | 1198 | 5725 | |
931,0 | 815,7 | 20 | 4 | 15098 | 4756 | 1331 | 4556 | |
882,9 | 733,8 | 22 | 3 | 16608 | 3588 | 1464 | 3388 | |
907,4 | 671,3 | 26 | 2 | 19627 | 2419 | 1742 | 2219 | |
987,4 | 923,8 | 16 | 7 | 12079 | 8263 | 1065 | 8063 | |
1049,7 | 986,1 | 16 | 7,5 | 12079 | 8806 | 1065 | 8606 | |
996,0 | 909,1 | 18 | 5,5 | 13588 | 6469 | 1198 | 6269 | |
1028,3 | 913,1 | 20 | 4,5 | 15098 | 5300 | 1331 | 5100 | |
1000,7 | 851,6 | 22 | 3,5 | 16608 | 4131 | 1464 | 3931 | |
1062,2 | 873,4 | 24 | 3 | 18118 | 3588 | 1597 | 3388 | |
1068,0 | 778,5 | 28 | 2 | 21137 | 2419 | 1875 | 2219 | |
1121,3 | 1057,8 | 16 | 8 | 12079 | 9431 | 1065 | 9231 | |
1086,6 | 999,7 | 18 | 6 | 13588 | 7094 | 1198 | 6894 | |
1140,2 | 1025,0 | 20 | 5 | 15098 | 5925 | 1331 | 5725 | |
1136,1 | 987,0 | 22 | 4 | 16608 | 4756 | 1464 | 4556 | |
1183,7 | 1120,1 | 16 | 8,5 | 12079 | 9975 | 1065 | 9775 | |
1165,5 | 1078,6 | 18 | 6,5 | 13588 | 7638 | 1198 | 7438 | |
1256,1 | 1169,2 | 18 | 7 | 13588 | 8263 | 1198 | 8063 | |
1237,6 | 1122,3 | 20 | 5,5 | 15098 | 6469 | 1331 | 6269 | |
1253,9 | 1104,8 | 22 | 4,5 | 16608 | 5300 | 1464 | 5100 | |
1202,4 | 1013,5 | 24 | 3,5 | 18118 | 4131 | 1597 | 3931 | |
1261,0 | 1024,9 | 26 | 3 | 19627 | 3588 | 1742 | 3388 | |
1335,0 | 1248,1 | 18 | 7,5 | 13588 | 8806 | 1198 | 8606 | |
1349,5 | 1234,2 | 20 | 6 | 15098 | 7094 | 1331 | 6894 | |
1425,6 | 1338,7 | 18 | 8 | 13588 | 9431 | 1198 | 9231 | |
1446,8 | 1331,6 | 20 | 6,5 | 15098 | 7638 | 1331 | 7438 | |
1389,3 | 1240,2 | 22 | 5 | 16608 | 5925 | 1464 | 5725 | |
1363,5 | 1174,7 | 24 | 4 | 18118 | 4756 | 1597 | 4556 | |
1425,5 | 1189,4 | 26 | 3,5 | 19627 | 4131 | 1742 | 3931 | |
1504,5 | 1417,6 | 18 | 8,5 | 13588 | 9975 | 1198 | 9775 | |
1558,7 | 1443,5 | 20 | 7 | 15098 | 8263 | 1331 | 8063 | |
1507,1 | 1358,0 | 22 | 5,5 | 16608 | 6469 | 1464 | 6269 | |
1503,7 | 1314,9 | 24 | 4,5 | 18118 | 5300 | 1597 | 5100 | |
1478,1 | 1188,7 | 28 | 3 | 21137 | 3588 | 1875 | 3388 | |
1656,1 | 1540,8 | 20 | 7,5 | 15098 | 8806 | 1331 | 8606 | |
1642,5 | 1493,4 | 22 | 6 | 16608 | 7094 | 1464 | 6894 | |
1664,8 | 1476,0 | 24 | 5 | 18118 | 5925 | 1597 | 5725 | |
1614,6 | 1378,5 | 26 | 4 | 19627 | 4756 | 1742 | 4556 | |
1768,0 | 1652,7 | 20 | 8 | 15098 | 9431 | 1331 | 9231 | |
1668,9 | 1379,5 | 28 | 3,5 | 21137 | 4131 | 1875 | 3931 | |
1865,3 | 1750,1 | 20 | 8,5 | 15098 | 9975 | 1331 | 9775 | |
1760,3 | 1611,2 | 22 | 6,5 | 16608 | 7638 | 1464 | 7438 | |
1805,0 | 1616,2 | 24 | 5,5 | 18118 | 6469 | 1597 | 6269 | |
1779,2 | 1543,0 | 26 | 4,5 | 19627 | 5300 | 1742 | 5100 | |
1895,6 | 1746,6 | 22 | 7 | 16608 | 8263 | 1464 | 8063 | |
1888,2 | 1598,8 | 28 | 4 | 21137 | 4756 | 1875 | 4556 | |
2013,4 | 1864,4 | 22 | 7,5 | 16608 | 8806 | 1464 | 8606 | |
1966,2 | 1777,3 | 24 | 6 | 18118 | 7094 | 1597 | 6894 | |
1968,2 | 1732,2 | 26 | 5 | 19627 | 5925 | 1742 | 5725 | |
2079,0 | 1789,6 | 28 | 4,5 | 21137 | 5300 | 1875 | 5100 | |
2148,8 | 1999,8 | 22 | 8 | 16608 | 9431 | 1464 | 9231 | |
2106,3 | 1917,5 | 24 | 6,5 | 18118 | 7638 | 1597 | 7438 | |
2132,8 | 1896,6 | 26 | 5,5 | 19627 | 6469 | 1742 | 6269 | |
2266,6 | 2117,6 | 22 | 8,5 | 16608 | 9975 | 1464 | 9775 | |
2267,5 | 2078,6 | 24 | 7 | 18118 | 8263 | 1597 | 8063 | |
2321,9 | 2085,7 | 26 | 6 | 19627 | 7094 | 1742 | 6894 | |
2298,3 | 2008,9 | 28 | 5 | 21137 | 5925 | 1875 | 5725 | |
2407,7 | 2218,8 | 24 | 7,5 | 18118 | 8806 | 1597 | 8606 | |
2568,8 | 2380,0 | 24 | 8 | 18118 | 9431 | 1597 | 9231 | |
2486,4 | 2250,2 | 26 | 6,5 | 19627 | 7638 | 1742 | 7438 | |
2489,1 | 2199,7 | 28 | 5,5 | 21137 | 6469 | 1875 | 6269 | |
2709,0 | 2520,2 | 24 | 8,5 | 18118 | 9975 | 1597 | 9775 | |
2675,5 | 2439,3 | 26 | 7 | 19627 | 8263 | 1742 | 8063 | |
2708,4 | 2419,0 | 28 | 6 | 21137 | 7094 | 1875 | 6894 | |
2840,0 | 2603,8 | 26 | 7,5 | 19627 | 8806 | 1742 | 8606 | |
2899,2 | 2609,8 | 28 | 6,5 | 21137 | 7638 | 1875 | 7438 |
Размеры резервуаров большего объема (до 10 000 м3) предоставляются по запросу.