Типовые размеры цилиндрических резервуаров
Запросить чертёж | Номинальный объем, м³ | Наливной объем, м³ | Внутренний диаметр, мм | Кол-во стеновых панелей, мм | Высота стеновых панелей, мм | Высота конусной части верх/низ, мм | Высота опорного каркаса, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кратный | фактический | |||||||
5 | 4,8 | 3,6 | 2344 | 8 | 972 | 200 | 500 | |
6 | 5,8 | 4,7 | 2344 | 8 | 1218 | 200 | 500 | |
7 | 6,9 | 5,7 | 2344 | 8 | 1464 | 200 | 500 | |
8 | 8,0 | 6,8 | 2344 | 8 | 1710 | 200 | 500 | |
9 | 9,0 | 7,9 | 2344 | 8 | 1956 | 200 | 500 | |
10 | 10,1 | 8,9 | 2344 | 8 | 2202 | 200 | 500 | |
11 | 11,1 | 10,0 | 2344 | 8 | 2448 | 200 | 500 | |
11 | 10,7 | 9,3 | 2637 | 9 | 1833 | 200 | 500 | |
12 | 12,2 | 11,0 | 2344 | 8 | 2694 | 200 | 500 | |
12 | 12,1 | 10,6 | 2637 | 9 | 2079 | 200 | 500 | |
13 | 12,7 | 11,6 | 2344 | 8 | 2817 | 200 | 500 | |
13 | 12,8 | 11,3 | 2637 | 9 | 2202 | 200 | 500 | |
14 | 13,8 | 12,6 | 2344 | 8 | 3063 | 200 | 500 | |
14 | 14,1 | 12,6 | 2637 | 9 | 2448 | 200 | 500 | |
15 | 14,9 | 13,7 | 2344 | 8 | 3309 | 200 | 500 | |
15 | 14,8 | 13,3 | 2637 | 9 | 2571 | 200 | 500 | |
16 | 15,9 | 15,0 | 2344 | 8 | 3555 | 200 | 500 | |
16 | 16,1 | 14,7 | 2637 | 9 | 2817 | 200 | 500 | |
17 | 17,0 | 15,8 | 2344 | 8 | 3801 | 200 | 500 | |
17 | 17,5 | 16,0 | 2637 | 9 | 3063 | 200 | 500 | |
17 | 16,8 | 14,9 | 2930 | 10 | 2325 | 250 | 600 | |
18 | 18,1 | 16,7 | 2637 | 9 | 3186 | 200 | 500 | |
19 | 18,8 | 17,3 | 2637 | 9 | 3309 | 200 | 500 | |
19 | 18,5 | 16,5 | 2930 | 10 | 2571 | 250 | 600 | |
20 | 20,1 | 18,7 | 2637 | 9 | 3555 | 200 | 500 | |
21 | 20,8 | 19,4 | 2637 | 9 | 3678 | 200 | 500 | |
21 | 21,0 | 19,0 | 2930 | 10 | 2940 | 250 | 600 | |
22 | 21,5 | 20,0 | 2637 | 9 | 3801 | 200 | 500 | |
23 | 22,6 | 20,7 | 2930 | 10 | 3186 | 250 | 600 | |
25 | 25,1 | 23,2 | 2930 | 10 | 3555 | 250 | 600 | |
27 | 26,8 | 24,8 | 2930 | 10 | 3801 | 250 | 600 | |
28 | 28,1 | 25,2 | 3516 | 12 | 2694 | 300 | 600 | |
30 | 30,5 | 27,6 | 3516 | 12 | 2940 | 300 | 600 | |
32 | 31,7 | 28,7 | 3516 | 12 | 3063 | 300 | 600 | |
34 | 34,1 | 31,1 | 3516 | 12 | 3309 | 300 | 600 | |
36 | 35,3 | 32,3 | 3516 | 12 | 3432 | 300 | 600 | |
36 | 35,4 | 32,8 | 4102 | 14 | 2448 | 350 | 600 | |
38 | 37,7 | 34,7 | 3516 | 12 | 3678 | 300 | 600 | |
38 | 38,7 | 34,5 | 4102 | 14 | 2694 | 350 | 600 | |
40 | 38,9 | 35,9 | 3516 | 12 | 3801 | 300 | 600 | |
40 | 40,3 | 36,1 | 4102 | 14 | 2817 | 350 | 600 | |
42 | 41,9 | 37,7 | 4102 | 14 | 2940 | 350 | 600 | |
44 | 43,6 | 39,4 | 4102 | 14 | 3063 | 350 | 600 | |
45 | 44,7 | 39,0 | 4688 | 16 | 2325 | 400 | 700 | |
46 | 46,8 | 42,6 | 4102 | 14 | 3309 | 350 | 600 | |
48 | 48,4 | 44,2 | 4102 | 14 | 3432 | 350 | 600 | |
50 | 50,1 | 45,9 | 4102 | 14 | 3555 | 350 | 600 | |
50 | 49,0 | 43,2 | 4688 | 16 | 2571 | 400 | 700 | |
55 | 55,4 | 49,6 | 4688 | 16 | 2940 | 400 | 700 | |
60 | 59,6 | 53,8 | 4688 | 16 | 3186 | 400 | 700 | |
65 | 66,0 | 60,2 | 4688 | 16 | 3555 | 400 | 700 | |
70 | 70,2 | 64,5 | 4688 | 16 | 3801 | 400 | 700 | |
70 | 70,1 | 62,7 | 5274 | 18 | 2940 | 400 | 800 | |
75 | 75,4 | 68,1 | 5274 | 18 | 3186 | 400 | 800 | |
80 | 80,8 | 73,5 | 5274 | 18 | 3432 | 400 | 800 | |
80 | 78,4 | 68,5 | 5860 | 20 | 2575 | 500 | 800 | |
85 | 86,2 | 78,8 | 5274 | 18 | 3678 | 400 | 800 | |
90 | 88,9 | 81,5 | 5274 | 18 | 3801 | 400 | 800 | |
90 | 88,4 | 78,5 | 5860 | 20 | 2944 | 500 | 800 | |
100 | 101,7 | 91,7 | 5860 | 20 | 3436 | 500 | 800 | |
110 | 111,6 | 101,7 | 5860 | 20 | 3805 | 500 | 800 | |
110 | 111,0 | 99,0 | 6446 | 22 | 3067 | 500 | 900 | |
120 | 119,0 | 107,0 | 6446 | 22 | 3313 | 500 | 900 | |
130 | 131,0 | 119,0 | 6446 | 22 | 3682 | 500 | 900 | |
130 | 128,5 | 111,0 | 7618 | 26 | 2452 | 550 | 900 | |
135 | 135,1 | 123,0 | 6446 | 22 | 3805 | 500 | 900 | |
140 | 139,7 | 122,2 | 7618 | 26 | 2698 | 550 | 900 | |
... | ... | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | |
30000 | 30000 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Размеры резервуаров большего объема (до 10 000 м3) предоставляются по запросу.